Питание
Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста, физического и нервно-психического развития ребёнка Питание в детском саду организуется на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций).
Режим питания детей: 5-и разовое питание.
Детский сад работает по утвержденному 10-ти дневному меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. Рацион питания разнообразен как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся из одного продукта.
При разработке меню учитывают возрастные группы. Набор блюд при этом единый, различен объем порций для младших и старших детей. Энергетическая ценность меню просчитано по установленным нормам.
Для осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в учреждении создана бракеражная комиссия. Ежедневно в соответствии с графиком бракеражная комиссия снимает пробу готовых блюд на пищеблоке.
Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся с соблюдением требований СанПиН и товарного соседства.
Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой.
Примерное десятидневное меню на летний период 2020г.
Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на зимний период 2020-21 г.г.
1 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша рисовая рассыпчатая с овощами | 150 | 3,5 | 3,8 | 34,6 | 186 | 0,6 | 166 | |
Икра кабачковая (консервы) | 40 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 36 | 2,2 | 76 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 6,8 | 12,12 | 63 | 402,6 | 5,6 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 |
ОБЕД | ||||||||
Борщ с капустой, картофелем, сметаной | 200 | 1,6 | 4,8 | 10,4 | 90 | 8,2 | 57 | |
Фрикадельки из птицы | 80 | 11,6 | 8,9 | 6,9 | 154 | 0,35 | 308 | |
Макаронные изделия отварные с маслом | 140/5 | 5,3 | 3,7 | 25,4 | 151,9 | 0 | 205 | |
Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 0,1 | 354 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 22,8 | 19,6 | 91,1 | 627,9 | 9,25 | |||
ПОЛДНИК | Суп молочный с овсяными хлопьми "Геркулес" | 180 | 5,3 | 5,4 | 16,1 | 134 | 0,8 | 94 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Крендель сахарный | 50 | 3,5 | 6,6 | 27,9 | 185 | 0 | 460 | |
Итого за полдник | 14,2 | 16,5 | 51,2 | 414,4 | 2,1 | |||
УЖИН | Котлета рыбная любительская | 80 | 11,2 | 3,9 | 9 | 116 | 3 | 256 |
Пюре картофельное | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137,3 | 18,2 | 321 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,3 | 0,1 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 19,2 | 9,4 | 78,7 | 482,9 | 23,8 | |||
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | 64 | 57,62 | 304,2 | 2011,8 | 44,75 |
2 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 2 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная пшеничная с с маслом и сахаром | 200/5/5 | 8,2 | 8 | 30,7 | 232,6 | 1,1 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 16,02 | 14 | 61,7 | 443,1 | ||||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | Огурец соленый | 20 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 2,6 | 1 | 70 |
Суп картофельный с пшеном | 200 | 1,6 | 2,2 | 11,7 | 72,6 | 6,6 | 80 | |
Рагу из овощей с мясом отварным | 200 | 15,2 | 18,8 | 20,8 | 314 | 8,2 | 301 | |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,66 | 0,3 | 20,7 | 87,7 | 100 | 398 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 21,09 | 21,82 | 72,33 | 573,7 | 115,8 | |||
ПОЛДНИК | Сырники из творога с повидлом | 120/20 | 19,2 | 18,2 | 23,8 | 278 | 0,5 | 263 |
Ряженка 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Итого за полдник | 24,6 | 22,7 | 31 | 373,4 | 1,8 | |||
УЖИН | Омлет натуральный | 85 | 7,5 | 13,5 | 1,5 | 157 | 0,15 | 215 |
Свекла тушеная | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 2 | 59 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 14,76 | 18,62 | 49,2 | 457,8 | 2,15 | |||
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ | 76,97 | 77,64 | 226,03 | 1901 | 134,22 |
3 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 3 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром | 200/5/5 | 8 | 8,2 | 34,5 | 243,4 | 1,1 | 185 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 10,6 | 15,82 | 59,8 | 424 | 3,9 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (банан) | 1 шт.(120г) | 1,8 | 0,6 | 25,2 | 114 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Борщ с картофелем и сметаной | 200 | 1,7 | 4,8 | 11,4 | 95,8 | 7 | 58 | |
Шницель из говядины рубленый | 80 | 11,9 | 8,8 | 11,6 | 173 | 0 | 282 | |
Каша гречневая вязкая с маслом | 120/4 | 3,7 | 3,1 | 16,8 | 110,4 | 0 | 168 | |
Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 0,1 | 354 | |
Кисель из повидла | 200 | 0,1 | 0 | 23,4 | 94,2 | 0,2 | 383 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 21,3 | 18,7 | 83,8 | 592,4 | 7,3 | |||
ПОЛДНИК | Котлеты картофельные с маслом | 120/5 | 4 | 7,6 | 25,7 | 187 | 12,8 | 139 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Кондитерское изделие (печенье овсяное) | 1 шт.(30г) | 1,8 | 4,3 | 21,9 | 127,8 | 0 | ||
Итого за полдник | 11,2 | 16,4 | 54,8 | 410,2 | 14,1 | |||
УЖИН | Биточки рыбные школьные | 80 | 8,2 | 3,4 | 6,6 | 90,4 | 2 | 283 |
Рагу овощное | 150 | 1,7 | 6 | 11,2 | 100,4 | 8,2 | 137 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,3 | 0,1 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 13,32 | 9,94 | 59 | 376,8 | 12,8 | |||
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ | 58,22 | 61,46 | 282,6 | 1917,4 | 50,1 |
4 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 4 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром | 200/5/5 | 8,2 | 8 | 30,6 | 232,6 | 1,1 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 16,02 | 14 | 61,6 | 443,1 | ||||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Огурец соленый | 20 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 2,6 | 1 | 70 | |
Суп из овощей со сметаной | 200 | 2,14 | 4,8 | 6,8 | 78 | 6,8 | 99 | |
Плов из птицы | 210 | 20,3 | 17 | 35,7 | 377 | 1 | 304 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 26,47 | 22,52 | 89,43 | 667,4 | ||||
ПОЛДНИК | Вареники ленивые отварные с маслом сливочным | 120/10 | 19,8 | 15,8 | 18,4 | 288 | 0,2 | 230 |
Йогурт 2,5% | 180 | 5 | 4,5 | 16,3 | 127,8 | 1,4 | 401 | |
Итого за полдник | 24,8 | 20,3 | 34,7 | 415,8 | ||||
УЖИН | Омлет с картофелем с маслом сливочным | 80/5 | 6 | 11,2 | 6,3 | 150 | 3,29 | 218 |
Морковь отварная с маслом | 96,5/3,5 | 1,3 | 2,5 | 5,2 | 49,3 | 3,6 | 320 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 12 | 14 | 47 | 370 | ||||
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ | 79,85 | 71,64 | 244,53 | 1949,4 | 32,36 |
5 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 5 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 5,8 | 5,2 | 18,8 | 145,2 | 0,9 | 93 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 12,28 | 16,3 | 51,5 | 403,7 | 2,5 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Рассольник ленинградский со сметаной | 200 | 1,9 | 4,8 | 13,6 | 106 | 6 | 76 | |
Шницель рыбный натуральный | 80 | 12,1 | 3,9 | 8,2 | 116 | 2,6 | 258 | |
Пюре картофельное | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137,3 | 18,2 | 321 | |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,66 | 0,3 | 20,7 | 87,7 | 100 | 398 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 21,16 | 14,3 | 81,3 | 543,8 | 126,8 | |||
ПОЛДНИК | Пудинг манный | 100 | 4,1 | 6,1 | 28,2 | 187,0 | 0 | 238 |
Соус яблочный | 30 | 0,03 | 0,03 | 5,1 | 20,8 | 0,3 | 362 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | 0 | ||
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Итого за полдник | 11,63 | 16,73 | 62,3 | 451,2 | 1,6 | |||
УЖИН | ||||||||
Котлеты рубленные из птицы | 80 | 12,4 | 11,3 | 12,6 | 202 | 0,6 | 305 | |
Каша пшеничная вязкая с маслом | 120/3 | 3,8 | 3,8 | 20 | 122,4 | 0 | 168 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 19,38 | 15,56 | 59,6 | 451,6 | 0,6 | |||
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ | 65,0 | 63,4 | 266,5 | 1903,3 | 143,5 |
6 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Макароны, запеченные с сыром | 150 | 5,3 | 5,9 | 29 | 204 | 0 | 248 | |
Икра кабачковая (консервы) | 40 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 36 | 2,2 | 76 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 8,6 | 14,22 | 57,4 | 420,6 | 5 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 |
ОБЕД | Суп картофельный с пшеном | 200 | 1,6 | 2,2 | 11,7 | 72,6 | 6,6 | 80 |
Суфле куриное | 80 | 13,21 | 14,19 | 2,45 | 190 | 0,03 | 310 | |
Капуста тушеная | 150 | 3,1 | 5,6 | 14,4 | 120 | 25 | 132 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 21,81 | 22,69 | 75,15 | 592,4 | 32,23 | |||
ПОЛДНИК | Каша гречневая молочная жидкая | 200 | 6,7 | 10 | 22,6 | 216 | 0,45 | 64 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Кондитерское изделие (печенье овсяное) | 1 шт.(30г) | 1,8 | 4,3 | 21,9 | 127,8 | 0 | ||
Итого за полдник | 13,9 | 18,8 | 51,7 | 439,2 | 1,75 | |||
УЖИН | Биточки рыбные запеченные | 80 | 10,6 | 3,8 | 8 | 108,6 | 0,3 | 255 |
Пюре картофельное | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137,3 | 18,2 | 321 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,3 | 0,1 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 17,02 | 9,14 | 69,2 | 431,9 | 21,1 | |||
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ | 56,93 | 60,35 | 266,45 | 1872,7 | 62,78 |
7 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 7 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром | 200/5/5 | 8,2 | 8 | 30,6 | 232,6 | 1,1 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 16,02 | 14 | 61,6 | 443,1 | 2,47 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Огурец соленый | 20 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 2,6 | 1 | 70 | |
Борщ с капустой, картофелем, сметаной | 200 | 1,6 | 4,8 | 10,4 | 90 | 8,2 | 57 | |
Запеканка картофельная с мясом | 160 | 12,13 | 9,5 | 25,7 | 237 | 3,8 | 291 | |
Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 0,1 | 354 | |
Кисель из повидла | 200 | 0,1 | 0 | 23,4 | 94,2 | 0,2 | 383 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 17,86 | 16,32 | 80,43 | 542,8 | 13,3 | |||
ПОЛДНИК | Пудинг из творога с рисом | 130 | 19,1 | 12,9 | 25 | 291 | 0,3 | 236 |
Соус молочный сладкий | 30 | 0,6 | 1,3 | 4 | 30,5 | 0,1 | 351 | |
Ряженка 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Итого за полдник | 25,1 | 18,7 | 36,2 | 416,9 | 1,7 | |||
УЖИН | Омлет натуральный | 85 | 7,5 | 13,5 | 1,5 | 157 | 0,15 | 215 |
Пюре из моркови | 100 | 1,6 | 0,7 | 8 | 44,7 | 3,3 | 323 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 13,86 | 14,82 | 45 | 372,5 | 3,45 | |||
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ | 73,34 | 64,34 | 235,03 | 1828,3 | 32,92 | 6430 |
8 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 8 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром | 200/5/5 | 8 | 8,2 | 34,5 | 243,4 | 1,1 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 14,48 | 19,3 | 67,2 | 501,9 | 2,7 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (банан) | 1 шт.(120г) | 1,8 | 0,6 | 25,2 | 114 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 2,2 | 2,3 | 13,7 | 83,8 | 6,6 | 82 | |
Шницель из говядины рубленый | 80 | 11,9 | 8,8 | 11,6 | 173 | 0 | 282 | |
Каша пшеничная вязкая с маслом | 100/2,5 | 3,2 | 3,2 | 16,7 | 102 | 0 | 168 | |
Свекла, тушенная в сметанном соусе | 80 | 1,3 | 1 | 8,3 | 49 | 0,9 | 340 | |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,66 | 0,3 | 20,7 | 87,7 | 100 | 398 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 22,76 | 16,1 | 89,8 | 592,3 | 107,5 | |||
ПОЛДНИК | Оладьи с повидлом | 120/10 | 9,1 | 8,1 | 55,8 | 332 | 0,6 | 449 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Итого за полдник | 14,5 | 12,6 | 63 | 427,4 | 1,9 | |||
УЖИН | Фрикадельки рыбные отварные | 80 | 10,7 | 3 | 5,9 | 93 | 0,2 | 263 |
Картофель в молоке | 150 | 6,3 | 5,1 | 18,2 | 132 | 15,65 | 126 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,3 | 0,1 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 20,8 | 8,7 | 67,1 | 420,6 | 18,45 | |||
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ | 74,34 | 57,3 | 312,3 | 2056,2 | 142,55 |
9 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 9 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная рисовая с маслом и сахаром | 200/5/5 | 7,3 | 6,5 | 35,2 | 229,5 | 0,7 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 15,12 | 12,5 | 66,2 | 440 | 2,07 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | Огурец соленый | 20 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 2,6 | 1 | 70 |
Щи из капусты свежей с картофелем и сметаной | 200 | 1,6 | 4,8 | 7 | 75,8 | 14,8 | 67 | |
Птица, тушенная в соусе с овощами | 230 | 11,5 | 7,4 | 21,3 | 198 | 9,4 | 302 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 17,13 | 12,92 | 75,23 | 486,2 | 25,8 | |||
ПОЛДНИК | Запеканка из творога | 120 | 21 | 14,5 | 20,7 | 296,4 | 0,24 | 237 |
Соус яблочный | 30 | 0,03 | 0,03 | 5,1 | 20,8 | 0,3 | 362 | |
Йогурт 2,5% | 180 | 5 | 4,5 | 16,3 | 127,8 | 1,4 | 401 | |
Итого за полдник | 26,03 | 19,03 | 42,1 | 445 | 1,94 | |||
УЖИН | ||||||||
Макароны, запеченые с яйцом | 180 | 9,2 | 8,3 | 27,6 | 222 | 0,4 | 208 | |
Молоко кипяченое | 200 | 5,6 | 5 | 9,5 | 104 | 2,6 | 400 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 18,7 | 13,8 | 57,6 | 432,3 | 3 | |||
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ | 77,48 | 58,75 | 252,93 | 1856,5 | 44,81 |
10 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 10 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром | 200/5/5 | 8,2 | 8 | 30,7 | 232,6 | 1,1 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 16,92 | 14,8 | 63,3 | 461 | 2,77 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный с горохом | 200 | 4,4 | 4,3 | 13 | 107,8 | 4,6 | 81 | |
Суфле из рыбы с маслом сливочным | 80/5 | 12,6 | 7,3 | 3,3 | 129 | 0,1 | 268 | |
Пюре картофельное | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137,3 | 18,2 | 321 | |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,66 | 0,3 | 20,7 | 87,7 | 100 | 398 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 24,16 | 17,2 | 75,8 | 558,6 | 122,9 | |||
